Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
15.04.2024 19:13 23.04.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 000 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
15.04.2024 19:13
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Ульяновская область
Категория Услуги больниц и специализированных лечебных центров
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Травматология-ортопедия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 326.83 326.83
Хирургия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 326.83 326.83
Урология 86.10.19.000 усл. ед 1.00 264.46 264.46
Проктология 86.10.19.000 усл. ед 1.00 326.83 326.83
Акушерство-гинекология 86.10.19.000 усл. ед 1.00 428.25 428.25
Нейрохирургия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 326.83 326.83
Осложнения, связанные с беременностью 86.10.19.000 усл. ед 1.00 28 065.22 28 065.22
Воспалительные болезни женских половых органов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 21 426.14 21 426.14
Беременность, закончившаяся абортивным исходом 86.10.19.000 усл. ед 1.00 6 759.80 6 759.80
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 26 858.11 26 858.11
Операции на женских половых органах (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 11 769.29 11 769.29
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 13 881.72 13 881.72
Операции на женских половых органах (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 28 246.29 28 246.29
Операции на женских половых органах (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 17 503.04 17 503.04
Операции на женских половых органах (уровень 7) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 144 125.68 144 125.68
Операции на женских половых органах (уровень 6) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 129 207.07 129 207.07
Операции на женских половых органах (уровень 5) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 103 545.30 103 545.30
Операции на женских половых органах (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 66 390.84 66 390.84
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 35 995.91 35 995.91
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 40 812.26 40 812.26
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 87 991.66 87 991.66
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 89 736.28 89 736.28
Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 75 794.20 75 794.20
Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 62 940.65 62 940.65
Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 28 391.14 28 391.14
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 209 626.49 209 626.49
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 75 142.36 75 142.36
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 52 509.12 52 509.12
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 20 279.39 20 279.39
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 74 526.74 74 526.74
Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 35 995.91 35 995.91
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 29 574.10 29 574.10
Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 44 964.71 44 964.71
Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 86.10.19.000 усл. ед 1.00 16 416.65 16 416.65
Травмы позвоночника 86.10.19.000 усл. ед 1.00 30 479.43 30 479.43
Сотрясение головного мозга 86.10.19.000 усл. ед 1.00 9 656.85 9 656.85
Операции на периферической нервной системе (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 58 423.94 58 423.94
Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 52 871.25 52 871.25
Операции на периферической нервной системе (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 42 550.50 42 550.50
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 175 633.96 175 633.96
Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 124 633.72 124 633.72
Переломы черепа, внутричерепная травма 86.10.19.000 усл. ед 1.00 46 473.59 46 473.59
Отравления и другие воздействия внешних причин 86.10.19.000 усл. ед 1.00 13 435.09 13 435.09
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 43 093.69 43 093.69
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 18 830.86 18 830.86
Гипертоническая болезнь в стадии обострения 86.10.19.000 усл. ед 1.00 16 899.49 16 899.49
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 19 313.70 19 313.70
Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе 86.10.19.000 усл. ед 1.00 14 787.05 14 787.05
Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы 86.10.19.000 усл. ед 1.00 21 800.34 21 800.34
Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции 86.10.19.000 усл. ед 1.00 103 171.37 103 171.37
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 20 219.03 20 219.03
Болезни предстательной железы 86.10.19.000 усл. ед 1.00 17 623.75 17 623.75
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 36 213.19 36 213.19
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 75 323.43 75 323.43
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 55 768.31 55 768.31
Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 42 852.27 42 852.27
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 32 591.87 32 591.87
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 7) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 135 171.24 135 171.24
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 99 706.98 99 706.98
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 64 580.18 64 580.18
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 58 846.43 58 846.43
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 48 887.80 48 887.80
Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 33 798.98 33 798.98
Остеомиелит (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 73 029.93 73 029.93
Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей 86.10.19.000 усл. ед 1.00 18 348.02 18 348.02
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 72 728.15 72 728.15
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 41 645.17 41 645.17
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 21 426.14 21 426.14
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 13 278.17 13 278.17
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи 86.10.19.000 усл. ед 1.00 15 088.83 15 088.83
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани 86.10.19.000 усл. ед 1.00 25 349.23 25 349.23
Остеомиелит (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 121 314.18 121 314.18
Остеомиелит (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 105 923.57 105 923.57
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 43 154.05 43 154.05
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 34 704.30 34 704.30
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 103 811.14 103 811.14
Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 90 532.97 90 532.97
Аппендэктомия, взрослые 86.10.19.000 усл. ед 1.00 17 623.75 17 623.75
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 59 389.63 59 389.63
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 58 846.43 58 846.43
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 35 006.08 35 006.08
Панкреатит, хирургическое лечение 86.10.19.000 усл. ед 1.00 124 331.94 124 331.94
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 81 177.90 81 177.90
Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 73 029.93 73 029.93
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 20 762.23 20 762.23
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 35 911.41 35 911.41
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 34 100.75 34 100.75
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 168 994.88 168 994.88
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 42 972.98 42 972.98
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 29 936.24 29 936.24
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы 86.10.19.000 усл. ед 1.00 13 519.59 13 519.59
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава 86.10.19.000 усл. ед 1.00 16 658.07 16 658.07
Переломы шейки бедра и костей таза 86.10.19.000 усл. ед 1.00 36 696.03 36 696.03
Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации 86.10.19.000 усл. ед 1.00 29 875.88 29 875.88
Отморожения (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 35 307.86 35 307.86
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 5) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 78 244.99 78 244.99
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 68 481.52 68 481.52
Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 64 278.41 64 278.41
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 76 047.69 76 047.69
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 58 423.94 58 423.94
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 41 343.39 41 343.39
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 28 065.22 28 065.22
Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 23 840.35 23 840.35
Эндопротезирование суставов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 134 592.35 134 592.35
Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 213 356.03 213 356.03
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм 86.10.19.000 усл. ед 1.00 43 455.83 43 455.83
Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени 86.10.19.000 усл. ед 1.00 17 865.17 17 865.17
Комплексная медицинская услуга КТ без контраста (взрослые) 1 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 629.35 629.35
Комплексная медицинская услуга КТ без контраста (взрослые) 3 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 888.05 1 888.05
Комплексная медицинская услуга КТ без контраста (взрослые) 2 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 258.70 1 258.70
Комплексная медицинская услуга КТ без контраста (взрослые) 4 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 2 517.40 2 517.40
Комплексная медицинская услуга КТ с контрастированием 1 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 5 541.65 5 541.65
Эхокардиография 86.10.19.000 усл. ед 1.00 547.43 547.43
Комплексная медицинская услуга КТ с контрастированием 4 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 7 429.70 7 429.70
Комплексная медицинская услуга КТ с контрастированием 3 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 6 800.35 6 800.35
Комплексная медицинская услуга КТ с контрастированием 2 обл 86.10.19.000 усл. ед 1.00 6 171.00 6 171.00
Дуплексное сканирование сосудов 86.10.19.000 усл. ед 1.00 666.69 666.69
Дуплексное сканирование артерий, вен верхних и нижних конечностей 86.10.19.000 усл. ед 1.00 333.35 333.35
Эзофагогастродуаденоскопия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 808.80 808.80
Бронхоскопия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 172.14 1 172.14
Колоноскопия (видеоколоноскопия) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 179.56 1 179.56
Колоноскопия (видеоколоноскопия) с анестезиологическим пособием 86.10.19.000 усл. ед 1.00 3 050.81 3 050.81
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области 86.10.19.000 усл. ед 1.00 6 740.51 6 740.51
УЗИ сустава 86.10.19.000 усл. ед 1.00 573.18 573.18
Кольпоскопия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 475.29 475.29
Гистероскопия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 5 013.02 5 013.02
Цистоскопия 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 527.58 1 527.58
Компьютерно-томографическая ангиография трех анатомических областей 86.10.19.000 усл. ед 1.00 7 999.22 7 999.22
Компьютерно-томографическая ангиография двух анатомических областей 86.10.19.000 усл. ед 1.00 7 369.86 7 369.86
Комплексная услуга в приёмном отделении без последующей госпитализации, 2 категория (взрослые) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 935.71 1 935.71
Комплексная услуга в приёмном отделении без последующей госпитализации, 1 категория (взрослые) 86.10.19.000 усл. ед 1.00 1 252.02 1 252.02
УЗИ сухожилий 86.10.19.000 усл. ед 1.00 827.69 827.69
Ультразвуковая допплерография артерий или вен верхних (нижних) конечностей 86.10.19.000 усл. ед 1.00 304.04 304.04
Обеспечения заявки, руб 10 000.00
Обеспечения контракта, руб 50 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
16.04.2024 05:41
Полная информация о закупке Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области: Открытый аукцион в электронной форме «Медицинские услуги» Ульяновская область (прием заявок до 23.04.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0033 с.